O, du lieber Augustin: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Dancilla Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Dmeier (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
== Ausführung == | == Ausführung == | ||
'''Takt 1-4:''' Mit dem Außenfuß beginnend 4 [[Mazurkaschritt | '''Takt 1-4:''' Mit dem Außenfuß beginnend 4 [[Mazurkaschritt]]e in Tanzrichtung. | ||
'''Takt 1-8:''' Wie Takt 1-4, aber entgegengesetzt. | '''Takt 1-8:''' Wie Takt 1-4, aber entgegengesetzt. | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
== Quellen == | == Quellen == | ||
* Hans v d. Au: [[Heit is Kerb in unserm Dorf]], Bärenreiter-Verlag, Kassel und Basel 1954 | * [[Von der Au, Hans|Hans v d. Au]]: [[Heit is Kerb in unserm Dorf]], Bärenreiter-Verlag, Kassel und Basel 1954 | ||
* Das Lied vom [https://de.wikipedia.org/wiki/Marx_Augustin lieben Augustin] stammt angeblich vom wiener Sackpfeifer und Bänkelsänger Marx Augustin (1643 - 1705). Seit etwa 1800 ist es als Walzerlied überall bekannt, 1794 von F. Kirmair festgehalten. | * Das Lied vom [https://de.wikipedia.org/wiki/Marx_Augustin lieben Augustin] stammt angeblich vom wiener Sackpfeifer und Bänkelsänger Marx Augustin (1643 - 1705). Seit etwa 1800 ist es als Walzerlied nicht nur in Wien, sondern überall bekannt, 1794 von F. Kirmair festgehalten. | ||
== Noten == | == Noten == | ||
[[Image:Noten-Augustin.jpg | |||
* [https://archive.org/details/bub_gb_G6MsAAAAMAAJ/page/n143/mode/1up Geschichte des Tanzes in Deutschland], 1886, im Internet Archive. | |||
[[Image:Noten-Augustin.jpg|600px]] | |||
== MP3 == | |||
* Mehrere MP3 von Schellackplatten dieses Tanzes gibt es im [https://archive.org/search?query=78rpm+%22du+lieber+augustin%22 Internet Archive]. | |||
[[Category:Französischer_Volkstanz]] | [[Category:Französischer_Volkstanz]] | ||
Zeile 27: | Zeile 36: | ||
[[Category:Paartanz]] | [[Category:Paartanz]] | ||
[[Category:1Noten]] | [[Category:1Noten]] | ||
[[Category:1MP3]] |
Aktuelle Version vom 18. März 2024, 21:23 Uhr
Aufstellung
Die Paare in gewöhnlicher Fassung, der Bursche mit dem Rücken zur Kreismitte.
Ausführung
Takt 1-4: Mit dem Außenfuß beginnend 4 Mazurkaschritte in Tanzrichtung.
Takt 1-8: Wie Takt 1-4, aber entgegengesetzt.
Takt 9-12: Getretener Walzer mit jeweils betontem ersten Schritt mit dem Uhrzeiger (rechts).
Takt 13-16: Getretener Walzer mit jeweils betontem ersten Schritt gegen den Uhrzeiger (links).
Quellen
- Hans v d. Au: Heit is Kerb in unserm Dorf, Bärenreiter-Verlag, Kassel und Basel 1954
- Das Lied vom lieben Augustin stammt angeblich vom wiener Sackpfeifer und Bänkelsänger Marx Augustin (1643 - 1705). Seit etwa 1800 ist es als Walzerlied nicht nur in Wien, sondern überall bekannt, 1794 von F. Kirmair festgehalten.
Noten
- Geschichte des Tanzes in Deutschland, 1886, im Internet Archive.
MP3
- Mehrere MP3 von Schellackplatten dieses Tanzes gibt es im Internet Archive.