Watzenborner: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Dancilla Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Dmeier (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Aufstellung == | == Aufstellung == | ||
Paartanz, [[Gewöhnliche Rundtanzfassung#Gewöhnliche Rundtanzfassung|Gewöhnliche Rundtanzfassung]] im Kreis zueinander, Tänzer Rücken zur Kreismitte | |||
== Tanzbeschreibung == | == Tanzbeschreibung == | ||
'''Takt 1:''' Tänzer linken Fuß, Tänzerin rechten Fuß mit dem Ballen, dann mit der Ferse unbelastet in Tanzrichtung aufsetzen | '''Takt 1:''' Tänzer linken Fuß, Tänzerin rechten Fuß mit dem Ballen, dann mit der Ferse unbelastet in Tanzrichtung aufsetzen | ||
'''Takt 2:''' 1 Wechselschritt in Tanzrichtung, er beginnt links, sie rechts | '''Takt 2:''' 1 [[Wechselschritt]] in Tanzrichtung, er beginnt links, sie rechts | ||
'''Takt 3-4:''' Tänzer rechten Fuß. Tänzerin linken Fuß gegen Tanzrichtung aufsetzen, dann 1 Wechselschritt gegen Tanzrichtung | '''Takt 3-4:''' Tänzer rechten Fuß. Tänzerin linken Fuß gegen Tanzrichtung aufsetzen, dann 1 Wechselschritt gegen Tanzrichtung | ||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
'''Takt 5-8:''' Wie Takt 1-4 | '''Takt 5-8:''' Wie Takt 1-4 | ||
'''Takt 9-12:''' Zweischrittdreher in Tanzrichtung auf der Kreisbahn | '''Takt 9-12:''' [[Zweischrittdreher]] in Tanzrichtung auf der Kreisbahn | ||
'''Takt 13-16:''' Polka-Rundtanz oder Schottisch in Tanzrichtung auf Kreisbahn | '''Takt 13-16:''' [[Polka]]-Rundtanz oder Schottisch in Tanzrichtung auf Kreisbahn | ||
'''Takt 9-16 (Wdh):''' Wie Takt 9-16 | '''Takt 9-16 (Wdh):''' Wie Takt 9-16 | ||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
Watzenborner ab Minute 5.04 | Watzenborner ab Minute 5.04 | ||
{{#ev:youtube|eTwvruDgqNU}} | {{#ev:youtube|eTwvruDgqNU}} | ||
Watzenborner ab Minute 10.22 | Watzenborner ab Minute 10.22 | ||
[[Category:1DVideo]] | [[Category:1DVideo]] | ||
Zeile 39: | Zeile 37: | ||
[[Category:Hessen]] | [[Category:Hessen]] | ||
[[Category:Paartanz]] | [[Category:Paartanz]] | ||
[[Category:Hackschottisch]] |
Version vom 11. Januar 2015, 18:33 Uhr
Vogelsberg
Aufstellung
Paartanz, Gewöhnliche Rundtanzfassung im Kreis zueinander, Tänzer Rücken zur Kreismitte
Tanzbeschreibung
Takt 1: Tänzer linken Fuß, Tänzerin rechten Fuß mit dem Ballen, dann mit der Ferse unbelastet in Tanzrichtung aufsetzen
Takt 2: 1 Wechselschritt in Tanzrichtung, er beginnt links, sie rechts
Takt 3-4: Tänzer rechten Fuß. Tänzerin linken Fuß gegen Tanzrichtung aufsetzen, dann 1 Wechselschritt gegen Tanzrichtung
Takt 5-8: Wie Takt 1-4
Takt 9-12: Zweischrittdreher in Tanzrichtung auf der Kreisbahn
Takt 13-16: Polka-Rundtanz oder Schottisch in Tanzrichtung auf Kreisbahn
Takt 9-16 (Wdh): Wie Takt 9-16
Quellen
- Hans von der Au: Hessische Volkstänze - Erster Teil, Bärenreiter-Verlag, Kassel,
- Tanzen und Springen, Volkstänze für die Schule, Heft 3, Bärenreiter Ausgabe 765, Kassel, 1934
- Volkstänze 1 - Walter Kögler Verlag, Stuttgart, 2. Auflage 1981
Videos
Watzenborner ab Minute 5.04
Watzenborner ab Minute 10.22