Graf von Luxemburg: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Dancilla Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Klaus (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Frakar (Diskussion | Beiträge) |
||
(14 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Halbdreher aus Hohenlohe, Baden-Württemberg | Halbdreher aus Hohenlohe (Baden-Württemberg). | ||
Teil der [[Schwäbische Tanzfolge|Schwäbischen Tanzfolge]]. | |||
== Ausgangsstellung == | |||
Paarweise zueinander im Kreis, gewöhnliche Fassung. | |||
== Tanzbeschreibung == | |||
'''Takt 1:''' 2 [[Gehschritt]]e vorwärts in Tanzrichtung, mit dem Außenfuß beginnend, halboffene Fassung, dann zueinander wenden | |||
'''Takt 2:''' 1 [[Wechselschritt]] in Tanzrichtung mit dem äußeren Fuß. | |||
'''Takt 3:''' Achteldrehung zur Aufstellung zueinander, 1 Wechselschritt mit dem inneren Fuß gegen die Tanzrichtung. | |||
'''Takt 4:''' 1 Drehung mitsonnen mit 2 [[Zweischrittdreher|Dreherschritten]] | |||
Der Tanz beginnt von vorne. | |||
== Aufzeichnung und Veröffentlichung == | |||
* Aufzeichnung von Kurt Wager, nach einer Mitteilung von Martha Welk, Gaggstadt. | |||
* [[Deutsche Volkstänze 28, Volkstänze aus dem Württembergischen Franken]], [[Karl Horak]] | |||
* [[AG Sing-Tanz-Spiel: Unsere Tänze|Unsere Tanzblätter]] | |||
* [[Niederösterreichisches Volksliedarchiv]], [https://opac-volkskulturnoe.at/POOL-VLWN-TIT-125367.html F 416] | |||
== CD == | |||
* [[Allerweil ... danz'n]] | |||
* [[Volkstänze aus Baden-Württemberg]] | |||
* [[Schwäbische Dänz]] | |||
== Noten == | |||
* [https://www.volksmusik.cc/volkstanz/dergrafvonluxemburg.htm Zweistimmige Noten mit Bassbezifferung] | |||
* [https://www.volksmusik.cc/volkstanz/dergrafvonluxemburggs.htm Griffschrift für Steirische Harmonika] | |||
Auf [https://soundcloud.com/volksmusik-in-schwaben/der-graf-von-luxemburg-kapelle-massanari Soundcloud] können Sie eine tanzbare Melodie hören. | |||
== Video == | == Video == | ||
Zeile 6: | Zeile 43: | ||
Aus [[AG Sing-Tanz-Spiel: Unsere Tänze]] | Aus [[AG Sing-Tanz-Spiel: Unsere Tänze]] | ||
== | == Siehe auch == | ||
* | |||
* | * [[Rieser Tanzlied]] | ||
* [[Hä, ri, staudalewitz]] | |||
== In anderen Sprachen == | |||
*[[Graf_von_Luxemburg/pt|Portugiesisch]] | |||
[[Category:1DVideo]][[Category:Baden-Württemberg]][[Category:Deutscher_Volkstanz]][[Category:Halbdreher]] | [[Category:1DVideo]] | ||
[[Category:Baden-Württemberg]] | |||
[[Category:Deutscher_Volkstanz]] | |||
[[Category:Halbdreher]] | |||
[[Category:Alemannischer_Volkstanz]] | |||
[[Category:Paartanz]] | |||
[[Category:1Noten]] |
Aktuelle Version vom 24. Oktober 2024, 16:57 Uhr
Halbdreher aus Hohenlohe (Baden-Württemberg).
Teil der Schwäbischen Tanzfolge.
Ausgangsstellung
Paarweise zueinander im Kreis, gewöhnliche Fassung.
Tanzbeschreibung
Takt 1: 2 Gehschritte vorwärts in Tanzrichtung, mit dem Außenfuß beginnend, halboffene Fassung, dann zueinander wenden
Takt 2: 1 Wechselschritt in Tanzrichtung mit dem äußeren Fuß.
Takt 3: Achteldrehung zur Aufstellung zueinander, 1 Wechselschritt mit dem inneren Fuß gegen die Tanzrichtung.
Takt 4: 1 Drehung mitsonnen mit 2 Dreherschritten
Der Tanz beginnt von vorne.
Aufzeichnung und Veröffentlichung
- Aufzeichnung von Kurt Wager, nach einer Mitteilung von Martha Welk, Gaggstadt.
- Deutsche Volkstänze 28, Volkstänze aus dem Württembergischen Franken, Karl Horak
- Unsere Tanzblätter
- Niederösterreichisches Volksliedarchiv, F 416
CD
Noten
Auf Soundcloud können Sie eine tanzbare Melodie hören.
Video
Aus AG Sing-Tanz-Spiel: Unsere Tänze