Ik segg van: "Japk, stah still!": Unterschied zwischen den Versionen
Aus Dancilla Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Dmeier (Diskussion | Beiträge) (New page: Tanzweise aus Alt-Norderney == Aufstellung == Sechs Paare in zwei Reihen paarweise gegenüber in offener Fassung P1 P5 P3 P6 P2 P4 === Ausführung === '''Takt 1-4:''' Die Paare 1 bis...) |
|||
(11 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Tanzweise aus Alt-Norderney | Tanzweise aus Alt-Norderney, Ostfriesland | ||
== Aufstellung == | == Aufstellung == | ||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
P6 P2 P4 | P6 P2 P4 | ||
== Ausführung == | |||
'''Takt 1-4:''' Die Paare 1 bis 3 tanzen vier | '''Takt 1-4:''' Die Paare 1 bis 3 tanzen vier [[Laufschritt]]e vorwärts und wieder zurück. | ||
'''Takt 5-8:''' Die Paare 4 bis 6 tanzen vier Laufschritte vorwärts und wieder zurück. | '''Takt 5-8:''' Die Paare 4 bis 6 tanzen vier Laufschritte vorwärts und wieder zurück. | ||
'''Takt 9-12:''' Alle Paare fassen sich an beiden Händen. Paarkreis mit 16 Laufschritten. Bei Takt 12 wieder in Einhandfassung zur Grundstellung zurückkehren. | '''Takt 9-12:''' Alle Paare fassen sich an beiden Händen. Paarkreis mit 16 Laufschritten. Bei Takt 12 wieder in Einhandfassung zur [[Grundstellung]] zurückkehren. | ||
'''Takt 13-16:''' In dieser Fassung paarweise mit angedeuteten Schritten zweimal hin- und herwiegen, erst nach links, dann nach rechts. | '''Takt 13-16:''' In dieser Fassung paarweise mit angedeuteten Schritten zweimal hin- und herwiegen, erst nach links, dann nach rechts. | ||
Bei der Wiederholung des | Bei der Wiederholung des Tanzes können bei Takt 9 bis 12 andere Tanzfassungen eingenommen werden. | ||
== Noten == | == Noten == | ||
[[Image:Noten-Ik-segg-van-Japk-stah-still.jpg]] | [[Image:Kindertanz-Noten-Ik-segg-van-Japk-stah-still.jpg|600px]] | ||
== Quellen == | == Quellen == | ||
* Ostfriesische Volkstänze | * [[Ostfriesische Volkstänze]]. Aufgezeichnet und zusammengestellt von [[Ehmen, Harm|Harm Ehmen]] und [[Schreiber, Hilde|Hilde Schreiber]]. 2. überarbeitete Auflage, Ostfriesische Landschaft - Pädagogische Fachstelle, Aurich, 1992. | ||
[[Category:Deutscher Volkstanz]] | [[Category:Deutscher Volkstanz]] | ||
[[Category:Kindertanz]] | [[Category:Kindertanz]] | ||
[[Category:Kindertanz_ab_10_Jahren]] | |||
[[Category:Kontratanz]] | [[Category:Kontratanz]] | ||
[[Category:Niedersachsen]] | [[Category:Niedersachsen]] | ||
[[Category:Niederdeutscher_Volkstanz]] | [[Category:Niederdeutscher_Volkstanz]] | ||
[[Category:1Noten]] | |||
[[Category:Sechspaartanz]] | |||
[[Category:Kontratanz_in_Reihen]] |
Aktuelle Version vom 24. Juli 2024, 08:24 Uhr
Tanzweise aus Alt-Norderney, Ostfriesland
Aufstellung
Sechs Paare in zwei Reihen paarweise gegenüber in offener Fassung
P1 P5 P3
P6 P2 P4
Ausführung
Takt 1-4: Die Paare 1 bis 3 tanzen vier Laufschritte vorwärts und wieder zurück.
Takt 5-8: Die Paare 4 bis 6 tanzen vier Laufschritte vorwärts und wieder zurück.
Takt 9-12: Alle Paare fassen sich an beiden Händen. Paarkreis mit 16 Laufschritten. Bei Takt 12 wieder in Einhandfassung zur Grundstellung zurückkehren.
Takt 13-16: In dieser Fassung paarweise mit angedeuteten Schritten zweimal hin- und herwiegen, erst nach links, dann nach rechts.
Bei der Wiederholung des Tanzes können bei Takt 9 bis 12 andere Tanzfassungen eingenommen werden.
Noten
Quellen
- Ostfriesische Volkstänze. Aufgezeichnet und zusammengestellt von Harm Ehmen und Hilde Schreiber. 2. überarbeitete Auflage, Ostfriesische Landschaft - Pädagogische Fachstelle, Aurich, 1992.