Natanger Polka: Unterschied zwischen den Versionen
(New page: == Videos == {{#ev:youtube|s9FUOZF2YdM}} Category:1DVideo Category:Deutscher_Volkstanz Category:Ostpreußen Category:Paartanz Category:Polkatanz [[Category:Niederdeuts...) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Ostpreußen | |||
== Ausgangsstellung == | |||
Beliebig viele Paare auf der Kreisbahn. Zweihandfassung. Tänzer Rücken zur Kreismitte. | |||
=== Schritte === | |||
[[Gehschritt]], [[Hüpfschritt]], [[Polka]]. | |||
Tänzer beginnt links, Tänzerin rechts. | |||
== Tanzbeschreibung == | |||
'''Takt 1:''' 1 Hüpfschritt mit überschwingen in Tanzrichtung. | |||
'''Takt 2:''' 1 Hüpfschritt mit überschwingan gegen die Tanzrichtung, dann [[gewöhnliche Fassung]]. | |||
'''Takt 3 - 4:''' Polka rechtsherum, 1 x herum. | |||
'''Takt 5 - 8:''' Wie Takt 1 - 4. | |||
'''Takt 1 - 8 Wdh.:''' wie Takt 1 - 8. Dann Einhandfassung, Front in Tanzrichtung. | |||
'''Takt 9:''' 2 Gehschritte vorwärts. Tänzer links beginnend, Tänzerin rechts. 1/2 Drehung, Tänzer rechtsherum, Tänzerin linksherum. | |||
'''Takt 10:''' 2 Gehschritte rückwärts. | |||
'''Takt 11:''' 2 Gehschritte vorwärts, 1/2 Drehung, Tänzer linksherum. Tänzerin rechtsherum. | |||
'''Takt 12:''' 2 Gehschritte rückwärts, dann [[Gewöhnliche Rundtanzfassung]]. | |||
'''Takt 13 - 16:''' Polka rechtsherum in Tanzrichtung. | |||
'''Takt 13 - 16 Wdh.:''' wie Takt 9 - 16, dann Zweihandfassung, Tänzer Rücken zur Kreismitte. | |||
'''Takt 17 - 18:''' wie Takt 1 - 2, dann Paarkreisfassung. | |||
'''Takt 19 - 20:''' 4 Gehschritte mit Platzwechsel. | |||
'''Takt 21 - 24:''' Wie Takt 17 - 20. | |||
'''Takt 17 - 24 Wdh.:''' Polka rechtsherum in Tanzrichtung. | |||
Der Tanz kann beliebig oft wiederholt werden. | |||
== Quellen == | |||
* Verband für Volkstum und Heimat in Rheinland Pfalz e.V., Flugblatt, Tanz Nr. 158 | |||
* [http://www.mueller-herrenberg.de/volkstanz/beschreibungen/Natanger-Polka.htm Gerhard Müller-Herrenberg.de] | |||
== Videos == | == Videos == | ||
{{#ev:youtube|s9FUOZF2YdM}} | {{#ev:youtube|s9FUOZF2YdM}}Landjugend Rosenthal beim Hessischen Volkstanzturnier 2008 | ||
{{#ev:youtube|tkwV6ADyiqA}}Jäger Volkstanzgruppe beim Festa Pomerana in Rio de Janairo, Jänner 2012 | |||
[[Category:1DVideo]] | [[Category:1DVideo]] |
Version vom 13. November 2013, 18:02 Uhr
Ostpreußen
Ausgangsstellung
Beliebig viele Paare auf der Kreisbahn. Zweihandfassung. Tänzer Rücken zur Kreismitte.
Schritte
Gehschritt, Hüpfschritt, Polka.
Tänzer beginnt links, Tänzerin rechts.
Tanzbeschreibung
Takt 1: 1 Hüpfschritt mit überschwingen in Tanzrichtung.
Takt 2: 1 Hüpfschritt mit überschwingan gegen die Tanzrichtung, dann gewöhnliche Fassung.
Takt 3 - 4: Polka rechtsherum, 1 x herum.
Takt 5 - 8: Wie Takt 1 - 4.
Takt 1 - 8 Wdh.: wie Takt 1 - 8. Dann Einhandfassung, Front in Tanzrichtung.
Takt 9: 2 Gehschritte vorwärts. Tänzer links beginnend, Tänzerin rechts. 1/2 Drehung, Tänzer rechtsherum, Tänzerin linksherum.
Takt 10: 2 Gehschritte rückwärts.
Takt 11: 2 Gehschritte vorwärts, 1/2 Drehung, Tänzer linksherum. Tänzerin rechtsherum.
Takt 12: 2 Gehschritte rückwärts, dann Gewöhnliche Rundtanzfassung.
Takt 13 - 16: Polka rechtsherum in Tanzrichtung.
Takt 13 - 16 Wdh.: wie Takt 9 - 16, dann Zweihandfassung, Tänzer Rücken zur Kreismitte.
Takt 17 - 18: wie Takt 1 - 2, dann Paarkreisfassung.
Takt 19 - 20: 4 Gehschritte mit Platzwechsel.
Takt 21 - 24: Wie Takt 17 - 20.
Takt 17 - 24 Wdh.: Polka rechtsherum in Tanzrichtung.
Der Tanz kann beliebig oft wiederholt werden.
Quellen
- Verband für Volkstum und Heimat in Rheinland Pfalz e.V., Flugblatt, Tanz Nr. 158
- Gerhard Müller-Herrenberg.de
Videos
Landjugend Rosenthal beim Hessischen Volkstanzturnier 2008
Jäger Volkstanzgruppe beim Festa Pomerana in Rio de Janairo, Jänner 2012