Dance-Videos M: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Dancilla Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 64: Zeile 64:
| [https://videos.dancilla.com/m/v/at/bag/023/Clip440.wmv Marschierbayrisch] || 4,5 ||  || [[Marschierbairisch]]
| [https://videos.dancilla.com/m/v/at/bag/023/Clip440.wmv Marschierbayrisch] || 4,5 ||  || [[Marschierbairisch]]
|-
|-
| [https://videos.dancilla.com/m/v/at/bag/026/Clip550.wmv Maschkeratanz (Metnitz)] || 30,2 ||  ||  
| [https://videos.dancilla.com/m/v/at/bag/026/Clip550.wmv Maschkeratanz (Metnitz)] || 30,2 ||  || [[Maschkeratanz aus Metnitz]]
|-
|-
| [https://videos.dancilla.com/m/v/at/bag/007/Clip316.wmv Maschkeratanz (ohne Ton / no sound)] || 12,2 ||  || [[Maschkeratanz]]
| [https://videos.dancilla.com/m/v/at/bag/007/Clip316.wmv Maschkeratanz (ohne Ton / no sound)] || 12,2 ||  || [[Maschkeratanz aus Metnitz]]
|-
|-
| [https://videos.dancilla.com/m/v/at/arge/ktn/001/Clip1307.wmv Maschkeratanz aus Heiligenblut] || 39,7 ||  ||  
| [https://videos.dancilla.com/m/v/at/arge/ktn/001/Clip1307.wmv Maschkeratanz aus Heiligenblut] || 39,7 ||  || [[Maschkeratanz aus Heiligenblut]]
|-
|-
| [https://videos.dancilla.com/m/v/at/arge/ktn/001/Clip1304.wmv Maschkeratanz aus Metnitz] || 43,9 ||  ||  
| [https://videos.dancilla.com/m/v/at/arge/ktn/001/Clip1304.wmv Maschkeratanz aus Metnitz] || 43,9 ||  || [[Maschkeratanz aus Metnitz]]
|-
|-
| [https://videos.dancilla.com/m/v/at/arge/ktn/001/Clip1308.wmv Maschkeratanz aus Metnitz - Rekonstruktion mit Franz Leitner] || 78,9 ||  ||  
| [https://videos.dancilla.com/m/v/at/arge/ktn/001/Clip1308.wmv Maschkeratanz aus Metnitz - Rekonstruktion mit Franz Leitner] || 78,9 ||  || [[Maschkeratanz aus Metnitz]]
|-
|-
| [https://videos.dancilla.com/m/v/at/arge/ktn/001/Clip1303.wmv Maschkeratanz aus Steinfeld] || 44,2 ||  ||  [[Maschkeratanz]]
| [https://videos.dancilla.com/m/v/at/arge/ktn/001/Clip1303.wmv Maschkeratanz aus Steinfeld] || 44,2 ||  ||  [[Maschkeratanz aus Steinfeld]]
|-
|-
| [https://videos.dancilla.com/m/v/at/arge/ktn/001/Clip1315.wmv Maschkeratanz aus Steinfeld] || 32,7 ||  ||  [[Maschkeratanz]]
| [https://videos.dancilla.com/m/v/at/arge/ktn/001/Clip1315.wmv Maschkeratanz aus Steinfeld] || 32,7 ||  ||  [[Maschkeratanz aus Steinfeld]]
|-
|-
| [https://videos.dancilla.com/m/v/at/arge/ktn/001/Clip1305.wmv Maschkeratanz aus Steinfeld] || 48 ||  ||  [[Maschkeratanz]]
| [https://videos.dancilla.com/m/v/at/arge/ktn/001/Clip1305.wmv Maschkeratanz aus Steinfeld] || 48 ||  ||  [[Maschkeratanz aus Steinfeld]]
|-
|-
| [https://videos.dancilla.com/m/v/at/arge/ktn/001/Clip1309.wmv Maschkeratanz aus Steinfeld] || 31,1 ||  ||  [[Maschkeratanz]]
| [https://videos.dancilla.com/m/v/at/arge/ktn/001/Clip1309.wmv Maschkeratanz aus Steinfeld] || 31,1 ||  ||  [[Maschkeratanz aus Steinfeld]]
|-
|-
| [https://videos.dancilla.com/m/v/at/arge/ktn/001/Clip1310.wmv Maschkeratanz aus Steinfeld - kommentiert von Franz Koschier] || 11,5 ||  ||  [[Maschkeratanz]]
| [https://videos.dancilla.com/m/v/at/arge/ktn/001/Clip1310.wmv Maschkeratanz aus Steinfeld - kommentiert von Franz Koschier] || 11,5 ||  ||  [[Maschkeratanz aus Steinfeld]]
|-
|-
| [https://videos.dancilla.com/m/v/at/arge/ktn/001/Clip1306.wmv Maschkeratanz aus Zwickenberg] || 52 ||  ||  
| [https://videos.dancilla.com/m/v/at/arge/ktn/001/Clip1306.wmv Maschkeratanz aus Zwickenberg] || 52 ||  || [[Maschkeratanz aus Zwickenberg]]
|-
|-
| [https://videos.dancilla.com/m/v/at/bag/023/Clip453.wmv Masolka (Passeier)] || 3,8 ||  || [[Passeirer Masolka]]
| [https://videos.dancilla.com/m/v/at/bag/023/Clip453.wmv Masolka (Passeier)] || 3,8 ||  || [[Passeirer Masolka]]
Zeile 200: Zeile 200:
| [https://videos.dancilla.com/m/v/bol/pv/az/001/Clip2141.wmv Morenada] || 9 || 3:36 ||  
| [https://videos.dancilla.com/m/v/bol/pv/az/001/Clip2141.wmv Morenada] || 9 || 3:36 ||  
|-
|-
| [https://videos.dancilla.com/m/v/at/pv/hw/001/Clip80.wmv Mostviertler Landler] || 39,2 ||  ||  
| [https://videos.dancilla.com/m/v/at/pv/hw/001/Clip80.wmv Mostviertler Landler] || 39,2 ||  || [[Mostviertler Landler]]
|-
|-
| [https://videos.dancilla.com/m/v/int/ev/ggp/2003/Clip953.wmv Mrs. Casey] || 11,4 ||  ||  
| [https://videos.dancilla.com/m/v/int/ev/ggp/2003/Clip953.wmv Mrs. Casey] || 11,4 ||  ||  

Version vom 30. Oktober 2010, 16:28 Uhr

For a sortable list of all dances (including those without a video) go to this deprecated Full dance list. On that page you sort by country by clicking on the arrow-icon in the country column. Go to the main video page: Videos.

Dance-Videos M...

Dance File size (MB) Duration (mm:ss) Link
Ma Navu 8,3 2:58
Maike 17,8 5:02 Maike
Makedonka 4,1 1:22
Malagueña 12,6 2:23
Malagueña de la arboleda 25,3 2:41
Malagueñas 10,1 4:01
Malender 9,4 2:39 Malender
Malender 4,6 Malender
Malender (Pustritz/Lavamünd) 3,6 Malender
Malenki Tanets 7,3 3:02
Malhâo das palmas 20,9 2:33
Malhâo das palmas 22,7 2:27
Manchester 4,8 Manchester
Mandala 7,4 2:54
Maneiro Pau 7,1 2:47
Månen Ljuser 5,4 1:40
Maneo de Liñeiro 39 4:09
Mantra 7,7 3:00
Maraichine 8,6 1:29
Maravillas de Mexico 23,9 9:17
Maria Theresien Orden 10,9 3:46 Maria Theresien Orden
Maria Theresien Orden 14,7 Maria Theresien Orden
Marienbrunner Mazurka 15,5 3:20 Marienbrunner Mazurka
Marinera 11,1 4:24
Marinera 3,7 1:34
Marinera 3,8 1:37
Marley Military Drumroll 5
Marschierbairisch 4,9 Marschierbairisch
Marschierbayrisch 4,5 Marschierbairisch
Maschkeratanz (Metnitz) 30,2 Maschkeratanz aus Metnitz
Maschkeratanz (ohne Ton / no sound) 12,2 Maschkeratanz aus Metnitz
Maschkeratanz aus Heiligenblut 39,7 Maschkeratanz aus Heiligenblut
Maschkeratanz aus Metnitz 43,9 Maschkeratanz aus Metnitz
Maschkeratanz aus Metnitz - Rekonstruktion mit Franz Leitner 78,9 Maschkeratanz aus Metnitz
Maschkeratanz aus Steinfeld 44,2 Maschkeratanz aus Steinfeld
Maschkeratanz aus Steinfeld 32,7 Maschkeratanz aus Steinfeld
Maschkeratanz aus Steinfeld 48 Maschkeratanz aus Steinfeld
Maschkeratanz aus Steinfeld 31,1 Maschkeratanz aus Steinfeld
Maschkeratanz aus Steinfeld - kommentiert von Franz Koschier 11,5 Maschkeratanz aus Steinfeld
Maschkeratanz aus Zwickenberg 52 Maschkeratanz aus Zwickenberg
Masolka (Passeier) 3,8 Passeirer Masolka
Masolka (Passeiertal) 5,8 Passeirer Masolka
Masolka zu Dritt (Saulueg bei Kundl) 6,3 Masolka zu dritt
Masolka zu Dritt (Saulueg/Kundl) 3,7 Masolka zu dritt
Mateixa 8,8 1:30
Matrosentanz 14,1 3:22 Matrosentanz
Mattersburger Schottisch 6,9 Mattersburger Schottisch
Mattersburger Schottisch 4,9 Mattersburger Schottisch
Mayim 2,6 1:37
Mazurka 5,6 Mazurka (Schweden)
Mazurka från Iseldalen 3,7
Mazurka från Långängen 5,3
Mazurka-Mix 2,3 2:00 Mazurka (Schweden)
Medley Fling, Come Ashore Jolly Tar 6,9
Medley Fling, Come Ashore Jolly Tar 6,6
Medley Golden Wing, Thorns among the Thistles 10
Medley Hanna's Pride, Carol Palmer Strathspey, The Salmonfield Poacher 12,9
Medley Hanna's Pride, Carol Palmer Strathspey, The Salmonfield Poacher 12,5
Medley Machine without horses, John McAlpin, Valentine 12,1
Medley Petronella, Flowers of Edinburgh, Dealing the Taylors 8,8
Medley Roger's Five-O, King's Highway, Breakdown 8,1
Medley Roger's Five-O, King's Highway, Breakdown 8
Medley Scallywag (Jig), Lundin Links (Strathspey), Devil's Elbow (Reel) 12,5
Medley St. Andrew's Nicht, The Magic Airt o'Gow, Red House 7,4
Medley St. Andrew's Nicht, The Magic Airt o'Gow, Red House 7,3
Medley Stationmaster's Jig, Apple Sunday, Elvan Trial 10,5
Medley The Barrowburn Reel, Hughie Shorty's Reel, Frank's Reel 4,7
Meggenhofer Landler 19 Innviertler Landler
Mei Vater sei Haisl 6,6 Mai Vater sei Haisl
Mei Vater sei Haisl 6,7 Mai Vater sei Haisl
Men's Dance 17,5
Menuett in G-Dur 6,9 2:48 Menuett in G
Menuett von Mozart 5,8 Menuett von Mozart
Meraner Dreier 11,1 Meraner Dreier
Meraner Dreier (Meran) 10,8 Meraner Dreier
Meraner Dreier / Dreiertanz (Burggrafenamt) 12,4 Meraner Dreier
Merry Megan 4,5
Merry Megan 4
Metovnicanka 7,8 2:35
Metzinger Kreuzpolka 4,7 Metzinger Kreuzpolka
Mexican Schottische 17,1 2:20
Mexikansk vals 6,2 Mexikanischer Walzer
Méz, méz, méz 4,9 2:01
Mijanikos 15,9 3:35
Milagre 10,3 4:35
Minoejska 7,1 2:54
Misirlou 12,3 4:14
Mistträppeler 7,3 Mistträppeler
Mistträppler Mazurka 10,3 2:40 Mistträppeler
Mito andaluz de la petenera 42,8 4:11
Moda de carreirinhas 3,5 1:35
Moi mushenika rabotjaschunika 10,6 2:21
Moi mushenika rabotjaschunika 14,8 2:19
Mollner Landler 8,9 Mollner Steirer
Mollner Steirer 13,3 Mollner Steirer
Mörbisch Schottisch 3,8 Mörbisch Schottisch
Morenada 9 3:36
Mostviertler Landler 39,2 Mostviertler Landler
Mrs. Casey 11,4
Mueder, isch will e Ding 2,9 Mueder, isch will e Ding
Mühle (Bielitz) 5,3 Mühle aus Bielitz
Mühlviertler Landler 6,7 Mühlviertler Landler
Mühlviertler Schwerttanz 27,9 Mühlviertler Schwerttanz
Muiñeira 10,8 4:00
Muiñeira 36,4 4:09
Muiñeira de Boimorto 6,1 2:30
Muiñeira de Trasmonte 7,5 3:03
Muiñeira do Son 13,8 5:27
Muiñeira vella da Ribeirana 10,9 4:20
Müllertanz 10,2 Müllertanz
Muñeira 43,8 4:52
Muñeira 60,1 6:44
Museschter 3,1 Museschter
Museschter (Passeiertal) 5,2 Museschter
Müsschneckatzdanz 5 Müsschneckatzdanz