Folkloretänze: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Dancilla Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 21: Zeile 21:
| [[Arap]]  || [[:Category:Makedonischer Volkstanz|Makedonien]] || [http://www.fidula.de/ Fidula] || [[Arap]]
| [[Arap]]  || [[:Category:Makedonischer Volkstanz|Makedonien]] || [http://www.fidula.de/ Fidula] || [[Arap]]
|-
|-
| [[Assoulis]]  || [[:Category:Armenischer Volkstanz|Armenien]] || [http://www.nevofoon.nl/speciaal.htm Ararat]<br/>[http://www.syncoop.com/tekst/143.htm Syncoop MIX 4] || [[Assoulis]]
| [[Assoulis]]  || [[:Category:Armenischer Volkstanz|Armenien]] || [http://www.nevofoon.nl/speciaal.htm Ararat] || [[Assoulis]]
|-
|-
| [http://folkloretaenze.at/TBS/backovsko.htm Bačkovsko]  || [[:Category:Bulgarischer Volkstanz|Thrakien (Bulgarien)]] || [http://www.balkanfolk.com/cd_010400 Belco 2] || [http://folkloretaenze.at/Tanzvideos/Backovsko.wmv hier]
| [http://folkloretaenze.at/TBS/backovsko.htm Bačkovsko]  || [[:Category:Bulgarischer Volkstanz|Thrakien (Bulgarien)]] || [http://www.balkanfolk.com/cd_010400 Belco 2] || [http://folkloretaenze.at/Tanzvideos/Backovsko.wmv hier]

Version vom 31. Juli 2019, 10:20 Uhr

Hier sind internationale Folkloretänze aufgelistet, wie sie etwa in Wien getanzt werden.

Wichtig: Sie können in jeder Kolonne alphabetisch sortieren durch Klick auf das Pfeilzeichen neben der Überschrift.

Tanzbeschreibung Land Musikquelle Video
Abrani Shoror Armenien Blasies 12433cd Abrani Shoror
Ajde Jano Serbien Nordsee Ajde Jano
Ali Pascha Türkei Ali Pascha
Alunelul Rumänien Internat VT A2 Alunelul
Alunelul Batut Rumänien Internat VT B1 Alunelul Batut
Ambi Dagits Armenien Ursoaica MC1 Ambi Dagits
Arap Makedonien Fidula Arap
Assoulis Armenien Ararat Assoulis
Bačkovsko Thrakien (Bulgarien) Belco 2 hier

Weitere Tänze finden Sie auf Folkloretaenze.at von Peter Schneeweis in Wien.