Landler aus Dorfstetten: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
=== Gehen === | === Gehen === | ||
'''Takt 1-8:''' Die Tanzenden gehen links beginnend mit | '''Takt 1-8:''' Die Tanzenden gehen links beginnend mit [[Dreierschritt]]en in Tanzrichtung vorwärts. | ||
=== Walzen === | === Walzen === | ||
'''Takt 9-16:''' Während die beiden Tänzerinnen miteinander Rechtswalzer in geschlossener Rundtanzfassung beinahe auf der Stelle tanzen, umkreist sie der Tänzer einmal nach rechts. Er klatscht dabei in jedem Taktviertel in die Hände. Dann Ausgangsstellung. | '''Takt 9-16:''' Während die beiden Tänzerinnen miteinander [[Walzer|Rechtswalzer]] in geschlossener Rundtanzfassung beinahe auf der Stelle tanzen, umkreist sie der Tänzer einmal nach rechts. Er klatscht dabei in jedem Taktviertel in die Hände. Dann Ausgangsstellung. | ||
=== Tore === | === Tore === | ||
'''Takt 17-24''' | '''Takt 17-24''' | ||
:'''Takt | :'''Takt 17-18:''' Der Tänzer hebt seine linke Hand mit der rechten Hand der linken Tänzerin in die Höhe und bildet ein Tor, durch welches die rechte Tänzerin nach links bis zum Ausgangspunkt durchtanzt. Der Tänzer dreht sich ebenfalls, mit dem Gesicht der Tänzerin folgend, um seine eigene Achse unter den gefassten Händen durch das Tor. | ||
:'''Takt | :'''Takt 19-20:''' Wie Takt 17-18, nur spiegelbildlich. Es tanzt die linke Tänzerin durch das Tor, das der Tänzer mit der rechten Tänzerin bildet. | ||
:'''Takt | :'''Takt 21-24:''' Wie Takt 17-20 (Tore). | ||
=== Walzen === | === Walzen === | ||
Zeile 42: | Zeile 42: | ||
== Noten == | == Noten == | ||
* [https://www.volksmusik.cc/volkstanz/landlerzudrittausdorfstetten.htm | * [https://www.volksmusik.cc/volkstanz/landlerzudrittausdorfstetten.htm Zweistimmige Noten mit Bassbezifferung] | ||
* [https://www.volksmusik.cc/volkstanz/landlerzudrittausdorfstetten1.htm Griffschrift für Steirische Harmonika] | * [https://www.volksmusik.cc/volkstanz/landlerzudrittausdorfstetten1.htm Griffschrift für Steirische Harmonika] | ||
== Videos == | == Videos == | ||
<video type="myvideo" id="1073809" width="240" height="180" desc=" | <video type="myvideo" id="1073809" width="240" height="180" desc="Aus der Feldforschung" frame="false" position="none" size="full" allowfullscreen="true"/> | ||
[[Category:1Noten]] | [[Category:1Noten]] |
Version vom 25. August 2014, 22:38 Uhr
Landler zu dritt aus Dorfstetten, Yspertal, Gutenbrunn und Schönbach, Musik Ländler aus Mödring
Ausgangsstellung
Ein Tänzer steht mit zwei Tänzerinnen in einer Dreierreihe, die Tänzerinnen sind beim Tänzer eingehängt.
Tanzbeschreibung
Gehen
Takt 1-8: Die Tanzenden gehen links beginnend mit Dreierschritten in Tanzrichtung vorwärts.
Walzen
Takt 9-16: Während die beiden Tänzerinnen miteinander Rechtswalzer in geschlossener Rundtanzfassung beinahe auf der Stelle tanzen, umkreist sie der Tänzer einmal nach rechts. Er klatscht dabei in jedem Taktviertel in die Hände. Dann Ausgangsstellung.
Tore
Takt 17-24
- Takt 17-18: Der Tänzer hebt seine linke Hand mit der rechten Hand der linken Tänzerin in die Höhe und bildet ein Tor, durch welches die rechte Tänzerin nach links bis zum Ausgangspunkt durchtanzt. Der Tänzer dreht sich ebenfalls, mit dem Gesicht der Tänzerin folgend, um seine eigene Achse unter den gefassten Händen durch das Tor.
- Takt 19-20: Wie Takt 17-18, nur spiegelbildlich. Es tanzt die linke Tänzerin durch das Tor, das der Tänzer mit der rechten Tänzerin bildet.
- Takt 21-24: Wie Takt 17-20 (Tore).
Walzen
Takt 25-32: Wie Takt 9-16.
Tore
Takt 33-40: Wie Takt 17-24.
Musik
Beliebiger Ländler, angegeben wurde der Ländler aus Mödring
Quelle
- Herbert Lager: Landler. Waldviertel und Umland von Ybbs (=Schriftenreihe Volkstanz, Heft 4). Bundesarbeitsgemeinschaft Österreichischer Volkstanz, Graz 1990, S. 22-23.
- Tanzbeschreibungen zur CD-Reihe "taktvoll", Volkstänze aus Niederösterreich, erstellt von Franz Huber und Helene Oberradter, Volkskultur Niederösterreich.
- Übertragen von Volksmusik und Volkstanz im Alpenland
Noten
Videos
<video type="myvideo" id="1073809" width="240" height="180" desc="Aus der Feldforschung" frame="false" position="none" size="full" allowfullscreen="true"/>