Dance-Videos K: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Dancilla Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
For a sortable list of all dances (including those without a video) go to this deprecated [[Full dance list]]. On that page you sort by country by clicking on the arrow-icon in the country column. | == Aktuell == | ||
Diese alten Videos sind nun alle wieder erreichbar. | |||
Die wichtigsten sind aber ohnedies bereits bei den entsprechenden Tanzbeschreibungen eingefügt. | |||
== Überholt == | |||
For a sortable list of all dances (including those without a video) go to this deprecated [[Full dance list]]. On that page you sort by country by clicking on the arrow-icon | |||
in the country column. | |||
Go to the main video page: [[Videos]]. | Go to the main video page: [[Videos]]. | ||
Zeile 7: | Zeile 17: | ||
!Dance!!File size (MB)!!Duration (mm:ss)!! Link | !Dance!!File size (MB)!!Duration (mm:ss)!! Link | ||
|- | |- | ||
| [https://videos.dancilla.com/m/v/de/pv/tw/003/Clip2921.wmv Kadril van Maldegem] || 15,3 || 5:39 || | | [https://videos.dancilla.com/m/v/de/pv/tw/003/Clip2921.wmv Kadril van Maldegem] || 15,3 || 5:39 || [[Kadril van Maldegem]] | ||
|- | |- | ||
| [https://videos.dancilla.com/m/v/int/dg/dd/001/Clip2288.wmv Kaiserlandler] || 6,2 || 2:32 || [[Kaiserlandler]] | | [https://videos.dancilla.com/m/v/int/dg/dd/001/Clip2288.wmv Kaiserlandler] || 6,2 || 2:32 || [[Kaiserlandler]] | ||
Zeile 117: | Zeile 127: | ||
| [https://videos.dancilla.com/m/v/de/arge/sh/002/Clip2750.wmv Kontra Ottetur] || 12 || 4:52 || | | [https://videos.dancilla.com/m/v/de/arge/sh/002/Clip2750.wmv Kontra Ottetur] || 12 || 4:52 || | ||
|- | |- | ||
| [https://videos.dancilla.com/m/v/de/pv/tw/003/Clip2923.wmv Kontrasejre] || 9,4 || 2:45 || | | [https://videos.dancilla.com/m/v/de/pv/tw/003/Clip2923.wmv Kontrasejre] || 9,4 || 2:45 || [[Kontraseire]] | ||
|- | |- | ||
| [https://videos.dancilla.com/m/v/de/arge/sh/002/Clip2740.wmv Kontrasejre] || 12,5 || 4:17 || | | [https://videos.dancilla.com/m/v/de/arge/sh/002/Clip2740.wmv Kontrasejre] || 12,5 || 4:17 || [[Kontraseire]] | ||
|- | |- | ||
| [https://videos.dancilla.com/m/v/de/arge/sh/002/Clip2760.wmv Kontra-Vals] || 9,5 || 3:41 || | | [https://videos.dancilla.com/m/v/de/arge/sh/002/Clip2760.wmv Kontra-Vals] || 9,5 || 3:41 || | ||
Zeile 149: | Zeile 159: | ||
| [https://videos.dancilla.com/m/v/at/bag/024/Clip428.wmv Krebspolka] || 6,2 || || [[Krebspolka]] | | [https://videos.dancilla.com/m/v/at/bag/024/Clip428.wmv Krebspolka] || 6,2 || || [[Krebspolka]] | ||
|- | |- | ||
| [https://videos.dancilla.com/m/v/at/bag/007/Clip327.wmv Krebspolka] || 3,1 || || [[ | | [https://videos.dancilla.com/m/v/at/bag/007/Clip327.wmv Krebspolka] || 3,1 || || [[Krebsenpolka]] | ||
|- | |- | ||
| [https://videos.dancilla.com/m/v/at/ev/gre/2004/003/Clip2060.wmv Krebspolka aus Stuhlfelden] || 4,7 || 1:55 || [[Krebspolka aus Stuhlfelden]] | | [https://videos.dancilla.com/m/v/at/ev/gre/2004/003/Clip2060.wmv Krebspolka aus Stuhlfelden] || 4,7 || 1:55 || [[Krebspolka aus Stuhlfelden]] | ||
Zeile 155: | Zeile 165: | ||
| [https://videos.dancilla.com/m/v/at/bag/023/Clip450.wmv Kreismazurka (Kirchbach/Gailtal)] || 7 || || [[Kreistanz aus Kirchbach]] | | [https://videos.dancilla.com/m/v/at/bag/023/Clip450.wmv Kreismazurka (Kirchbach/Gailtal)] || 7 || || [[Kreistanz aus Kirchbach]] | ||
|- | |- | ||
| [https://videos.dancilla.com/m/v/at/bag/004/Clip800.wmv Kreuzpolka (geplattelt)] || 5,4 || || | | [https://videos.dancilla.com/m/v/at/bag/004/Clip800.wmv Kreuzpolka (geplattelt)] || 5,4 || || [[Kreuzpolka geplattelt]] | ||
|- | |- | ||
| [https://videos.dancilla.com/m/v/at/arge/tirol/001/Clip253.wmv Kreuzpolka (Kirchberg)] || 6,8 || || | | [https://videos.dancilla.com/m/v/at/arge/tirol/001/Clip253.wmv Kreuzpolka (Kirchberg)] || 6,8 || || [[Kreuzpolka aus Kirchberg]] | ||
|- | |- | ||
| [https://videos.dancilla.com/m/v/at/bag/024/Clip410.wmv Kreuzpolka (Lungau)] || 4,2 || || | | [https://videos.dancilla.com/m/v/at/bag/024/Clip410.wmv Kreuzpolka (Lungau)] || 4,2 || || [[Kreuzpolka aus dem Lungau]] | ||
|- | |- | ||
| [https://videos.dancilla.com/m/v/at/bag/002/Clip134.wmv Kreuzpolka aus Dobrudscha] || 4,3 || || | | [https://videos.dancilla.com/m/v/at/bag/002/Clip134.wmv Kreuzpolka aus Dobrudscha] || 4,3 || || [[Kreuztanz aus der Dobrudscha]] | ||
|- | |- | ||
| [https://videos.dancilla.com/m/v/at/arge/bgld/001/Clip157.wmv Kreuzpolka aus St. Margarethen] || 4,7 || || | | [https://videos.dancilla.com/m/v/at/arge/bgld/001/Clip157.wmv Kreuzpolka aus St. Margarethen] || 4,7 || || [[Kreuzpolka aus St. Margarethen]] | ||
|- | |- | ||
| [https://videos.dancilla.com/m/v/at/bag/004/Clip787.wmv Kreuztanz (Dobrudscha)] || 4,4 || || | | [https://videos.dancilla.com/m/v/at/bag/004/Clip787.wmv Kreuztanz (Dobrudscha)] || 4,4 || || [[Kreuztanz aus der Dobrudscha]] | ||
|- | |- | ||
| [https://videos.dancilla.com/m/v/se/arge/hael/001/Clip667.wmv Kristin-Kristin] || 4 || || | | [https://videos.dancilla.com/m/v/se/arge/hael/001/Clip667.wmv Kristin-Kristin] || 4 || || | ||
Zeile 171: | Zeile 181: | ||
| [https://videos.dancilla.com/m/v/int/pv/ps/001/Clip1850.wmv Kritikos] || 3,9 || 2:24 || | | [https://videos.dancilla.com/m/v/int/pv/ps/001/Clip1850.wmv Kritikos] || 3,9 || 2:24 || | ||
|- | |- | ||
| [https://videos.dancilla.com/m/v/fr/dg/boux/002/Clip1972.wmv Kritzpolka / La polka piquée] || 5,3 || 2:05 || | | [https://videos.dancilla.com/m/v/fr/dg/boux/002/Clip1972.wmv Kritzpolka / La polka piquée] || 5,3 || 2:05 || [[Kritzpolka]] | ||
|- | |- | ||
| [https://videos.dancilla.com/m/v/fr/dg/boux/003/Clip2090.wmv Kritzpolka / La polka piquée] || 5,3 || 2:09 || | | [https://videos.dancilla.com/m/v/fr/dg/boux/003/Clip2090.wmv Kritzpolka / La polka piquée] || 5,3 || 2:09 || [[Kritzpolka]] | ||
|- | |- | ||
| [https://videos.dancilla.com/m/v/at/arge/bgld/001/Clip164.wmv Kroatisch Schottisch] || 3,6 || || | | [https://videos.dancilla.com/m/v/at/arge/bgld/001/Clip164.wmv Kroatisch Schottisch] || 3,6 || || [[Kroatisch Schottisch]] | ||
|- | |- | ||
| [https://videos.dancilla.com/m/v/at/arge/vlbg/003/Clip52.wmv Kronentanz (Reiftanz)] || 13,4 || || | | [https://videos.dancilla.com/m/v/at/arge/vlbg/003/Clip52.wmv Kronentanz (Reiftanz)] || 13,4 || || [[Kronentanz]] | ||
|- | |- | ||
| [https://videos.dancilla.com/m/v/nl/dg/ds/001/Clip209.wmv Kruispolka] || 9,2 || || | | [https://videos.dancilla.com/m/v/nl/dg/ds/001/Clip209.wmv Kruispolka] || 9,2 || || [[Kruispolka]] | ||
|- | |- | ||
| [https://videos.dancilla.com/m/v/at/arge/vlbg/003/Clip40.wmv Kuhschellen Plattler] || 7 || || | | [https://videos.dancilla.com/m/v/at/arge/vlbg/003/Clip40.wmv Kuhschellen Plattler] || 7 || || [[Kuhschellen-Plattler]] | ||
|- | |- | ||
| [https://videos.dancilla.com/m/v/int/ev/ist/2004/Clip2359.wmv Kumpanija / Ples od boja] || 39,4 || 17:42 || | | [https://videos.dancilla.com/m/v/int/ev/ist/2004/Clip2359.wmv Kumpanija / Ples od boja] || 39,4 || 17:42 || |
Aktuelle Version vom 5. September 2019, 19:11 Uhr
Aktuell
Diese alten Videos sind nun alle wieder erreichbar.
Die wichtigsten sind aber ohnedies bereits bei den entsprechenden Tanzbeschreibungen eingefügt.
Überholt
For a sortable list of all dances (including those without a video) go to this deprecated Full dance list. On that page you sort by country by clicking on the arrow-icon
in the country column. Go to the main video page: Videos.