Dance-Videos K: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Dancilla Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
For a sortable list of all dances (including those without a video) go to this deprecated [[Full dance list]]. On that page you sort by country by clicking on the arrow-icon in the country column.
== Aktuell ==
 
Diese alten Videos sind nun alle wieder erreichbar.
 
Die wichtigsten sind aber ohnedies bereits bei den entsprechenden Tanzbeschreibungen eingefügt.
 
== Überholt ==
 
For a sortable list of all dances (including those without a video) go to this deprecated [[Full dance list]]. On that page you sort by country by clicking on the arrow-icon  
 
in the country column.
Go to the main video page: [[Videos]].
Go to the main video page: [[Videos]].


Zeile 7: Zeile 17:
!Dance!!File size (MB)!!Duration (mm:ss)!! Link
!Dance!!File size (MB)!!Duration (mm:ss)!! Link
|-
|-
| [https://videos.dancilla.com/m/v/de/pv/tw/003/Clip2921.wmv Kadril van Maldegem] || 15,3 || 5:39 ||  
| [https://videos.dancilla.com/m/v/de/pv/tw/003/Clip2921.wmv Kadril van Maldegem] || 15,3 || 5:39 || [[Kadril van Maldegem]]
|-
|-
| [https://videos.dancilla.com/m/v/int/dg/dd/001/Clip2288.wmv Kaiserlandler] || 6,2 || 2:32 || [[Kaiserlandler]]
| [https://videos.dancilla.com/m/v/int/dg/dd/001/Clip2288.wmv Kaiserlandler] || 6,2 || 2:32 || [[Kaiserlandler]]
Zeile 117: Zeile 127:
| [https://videos.dancilla.com/m/v/de/arge/sh/002/Clip2750.wmv Kontra Ottetur] || 12 || 4:52 ||  
| [https://videos.dancilla.com/m/v/de/arge/sh/002/Clip2750.wmv Kontra Ottetur] || 12 || 4:52 ||  
|-
|-
| [https://videos.dancilla.com/m/v/de/pv/tw/003/Clip2923.wmv Kontrasejre] || 9,4 || 2:45 ||  
| [https://videos.dancilla.com/m/v/de/pv/tw/003/Clip2923.wmv Kontrasejre] || 9,4 || 2:45 || [[Kontraseire]]
|-
|-
| [https://videos.dancilla.com/m/v/de/arge/sh/002/Clip2740.wmv Kontrasejre] || 12,5 || 4:17 ||  
| [https://videos.dancilla.com/m/v/de/arge/sh/002/Clip2740.wmv Kontrasejre] || 12,5 || 4:17 || [[Kontraseire]]
|-
|-
| [https://videos.dancilla.com/m/v/de/arge/sh/002/Clip2760.wmv Kontra-Vals] || 9,5 || 3:41 ||  
| [https://videos.dancilla.com/m/v/de/arge/sh/002/Clip2760.wmv Kontra-Vals] || 9,5 || 3:41 ||  
Zeile 149: Zeile 159:
| [https://videos.dancilla.com/m/v/at/bag/024/Clip428.wmv Krebspolka] || 6,2 ||  ||  [[Krebspolka]]
| [https://videos.dancilla.com/m/v/at/bag/024/Clip428.wmv Krebspolka] || 6,2 ||  ||  [[Krebspolka]]
|-
|-
| [https://videos.dancilla.com/m/v/at/bag/007/Clip327.wmv Krebspolka] || 3,1 ||  ||  [[Krebspolka]]
| [https://videos.dancilla.com/m/v/at/bag/007/Clip327.wmv Krebspolka] || 3,1 ||  ||  [[Krebsenpolka]]
|-
|-
| [https://videos.dancilla.com/m/v/at/ev/gre/2004/003/Clip2060.wmv Krebspolka aus Stuhlfelden] || 4,7 || 1:55 || [[Krebspolka aus Stuhlfelden]]
| [https://videos.dancilla.com/m/v/at/ev/gre/2004/003/Clip2060.wmv Krebspolka aus Stuhlfelden] || 4,7 || 1:55 || [[Krebspolka aus Stuhlfelden]]
Zeile 155: Zeile 165:
| [https://videos.dancilla.com/m/v/at/bag/023/Clip450.wmv Kreismazurka (Kirchbach/Gailtal)] || 7 ||  || [[Kreistanz aus Kirchbach]]
| [https://videos.dancilla.com/m/v/at/bag/023/Clip450.wmv Kreismazurka (Kirchbach/Gailtal)] || 7 ||  || [[Kreistanz aus Kirchbach]]
|-
|-
| [https://videos.dancilla.com/m/v/at/bag/004/Clip800.wmv Kreuzpolka (geplattelt)] || 5,4 ||  ||  
| [https://videos.dancilla.com/m/v/at/bag/004/Clip800.wmv Kreuzpolka (geplattelt)] || 5,4 ||  || [[Kreuzpolka geplattelt]]
|-
|-
| [https://videos.dancilla.com/m/v/at/arge/tirol/001/Clip253.wmv Kreuzpolka (Kirchberg)] || 6,8 ||  ||  
| [https://videos.dancilla.com/m/v/at/arge/tirol/001/Clip253.wmv Kreuzpolka (Kirchberg)] || 6,8 ||  || [[Kreuzpolka aus Kirchberg]]
|-
|-
| [https://videos.dancilla.com/m/v/at/bag/024/Clip410.wmv Kreuzpolka (Lungau)] || 4,2 ||  ||  
| [https://videos.dancilla.com/m/v/at/bag/024/Clip410.wmv Kreuzpolka (Lungau)] || 4,2 ||  || [[Kreuzpolka aus dem Lungau]]
|-
|-
| [https://videos.dancilla.com/m/v/at/bag/002/Clip134.wmv Kreuzpolka aus Dobrudscha] || 4,3 ||  ||  
| [https://videos.dancilla.com/m/v/at/bag/002/Clip134.wmv Kreuzpolka aus Dobrudscha] || 4,3 ||  || [[Kreuztanz aus der Dobrudscha]]
|-
|-
| [https://videos.dancilla.com/m/v/at/arge/bgld/001/Clip157.wmv Kreuzpolka aus St. Margarethen] || 4,7 ||  ||  
| [https://videos.dancilla.com/m/v/at/arge/bgld/001/Clip157.wmv Kreuzpolka aus St. Margarethen] || 4,7 ||  || [[Kreuzpolka aus St. Margarethen]]
|-
|-
| [https://videos.dancilla.com/m/v/at/bag/004/Clip787.wmv Kreuztanz (Dobrudscha)] || 4,4 ||  ||  
| [https://videos.dancilla.com/m/v/at/bag/004/Clip787.wmv Kreuztanz (Dobrudscha)] || 4,4 ||  || [[Kreuztanz aus der Dobrudscha]]
|-
|-
| [https://videos.dancilla.com/m/v/se/arge/hael/001/Clip667.wmv Kristin-Kristin] || 4 ||  ||  
| [https://videos.dancilla.com/m/v/se/arge/hael/001/Clip667.wmv Kristin-Kristin] || 4 ||  ||  
Zeile 171: Zeile 181:
| [https://videos.dancilla.com/m/v/int/pv/ps/001/Clip1850.wmv Kritikos] || 3,9 || 2:24 ||  
| [https://videos.dancilla.com/m/v/int/pv/ps/001/Clip1850.wmv Kritikos] || 3,9 || 2:24 ||  
|-
|-
| [https://videos.dancilla.com/m/v/fr/dg/boux/002/Clip1972.wmv Kritzpolka / La polka piquée] || 5,3 || 2:05 ||  
| [https://videos.dancilla.com/m/v/fr/dg/boux/002/Clip1972.wmv Kritzpolka / La polka piquée] || 5,3 || 2:05 || [[Kritzpolka]]
|-
|-
| [https://videos.dancilla.com/m/v/fr/dg/boux/003/Clip2090.wmv Kritzpolka / La polka piquée] || 5,3 || 2:09 ||  
| [https://videos.dancilla.com/m/v/fr/dg/boux/003/Clip2090.wmv Kritzpolka / La polka piquée] || 5,3 || 2:09 || [[Kritzpolka]]
|-
|-
| [https://videos.dancilla.com/m/v/at/arge/bgld/001/Clip164.wmv Kroatisch Schottisch] || 3,6 ||  ||  
| [https://videos.dancilla.com/m/v/at/arge/bgld/001/Clip164.wmv Kroatisch Schottisch] || 3,6 ||  || [[Kroatisch Schottisch]]
|-
|-
| [https://videos.dancilla.com/m/v/at/arge/vlbg/003/Clip52.wmv Kronentanz (Reiftanz)] || 13,4 ||  ||  
| [https://videos.dancilla.com/m/v/at/arge/vlbg/003/Clip52.wmv Kronentanz (Reiftanz)] || 13,4 ||  || [[Kronentanz]]
|-
|-
| [https://videos.dancilla.com/m/v/nl/dg/ds/001/Clip209.wmv Kruispolka] || 9,2 ||  ||  
| [https://videos.dancilla.com/m/v/nl/dg/ds/001/Clip209.wmv Kruispolka] || 9,2 ||  || [[Kruispolka]]
|-
|-
| [https://videos.dancilla.com/m/v/at/arge/vlbg/003/Clip40.wmv Kuhschellen Plattler] || 7 ||  ||  
| [https://videos.dancilla.com/m/v/at/arge/vlbg/003/Clip40.wmv Kuhschellen Plattler] || 7 ||  || [[Kuhschellen-Plattler]]
|-
|-
| [https://videos.dancilla.com/m/v/int/ev/ist/2004/Clip2359.wmv Kumpanija / Ples od boja] || 39,4 || 17:42 ||  
| [https://videos.dancilla.com/m/v/int/ev/ist/2004/Clip2359.wmv Kumpanija / Ples od boja] || 39,4 || 17:42 ||  

Aktuelle Version vom 5. September 2019, 19:11 Uhr

Aktuell

Diese alten Videos sind nun alle wieder erreichbar.

Die wichtigsten sind aber ohnedies bereits bei den entsprechenden Tanzbeschreibungen eingefügt.

Überholt

For a sortable list of all dances (including those without a video) go to this deprecated Full dance list. On that page you sort by country by clicking on the arrow-icon

in the country column. Go to the main video page: Videos.

Dance-Videos K...

Dance File size (MB) Duration (mm:ss) Link
Kadril van Maldegem 15,3 5:39 Kadril van Maldegem
Kaiserlandler 6,2 2:32 Kaiserlandler
Kaiserlandler 8,1 2:54 Kaiserlandler
Kak po logu 3,4 2:04
Kalamatianos 8,5 3:19
Kaliolle kukullale 12,4 3:23
Kalle P.s Vals 5,2 Kalle P's Walzer
Kalmarpolka 4,8
Kalser Masolka & Doppelter Dreher (Kals/Ebbs) 8,3 Kalser Masolka
Kalser Masolka (Kals in Osttirol) 6,9 Kalser Masolka
Kalser Masolka (Kals) 4,5 Kalser Masolka
Kangeli 22,5 3:51
Karamfil 8,4 3:21
Karamfil 8,1 3:12
Karangouna Pilioritikos 27,2 3:52
Kastorianos 11,3 1:45
Kautzner Landler 8 Kautzner Landler
Kaxarranka 8,2 3:17
Kecskés 7,4 2:59
Kejsarinnans tango 6,2
Ke-Ki-Re-Ki-Snoa 4,9
Kesselflicker 9,8 3:07 Kesselflicker
Khumkuma 4,1 2:31
Kikucpaico 39,2 15:09
Kilfenora Plain Set - 6th Figure: Hornpipe 2,9 1:12
Kilfenora Set - 1st Figure 4,7 1:56
Kilfenora Set - 2nd Figure 5 2:03
Kilfenora Set - 3rd Figure 8,3 3:20
Kina 12 4:25
Kina 15 4:21
King of Sweden 7,5
King of Sweden 7,9
King of the Fairies 15,8 3:33
Kirkiraikos-Rouga 17,5 2:36
Klaizmer 11 2:31
Kleinerschottis med byte 4,9
Kleine-schottis 3,7
Klezmorris 13,4
Klezmorris 14
Kliplev Marked 12,3 3:03
Klövan 2,6 1:40
Klöverblomma 4,6 1:25
Klumpakojis 8,2 2:07
Knödeldrahner 5,3 Knödldrahner
Knödeldrahner - Schritte (Bozner Unterland) 2,4 Knödldrahner
Knödeldrahner (Bozen) 5,5 Knödldrahner
Knödeldrahner (Bozner Unterland) 4,8 Knödldrahner
Knopfloch (Durham Reel) 7,9 Knopfloch
Knytnävsschottis 3
Koce Berberot 11,4 3:36
Kohanotschka 8,1 2:56
Kommt wir wollen tanzen 2,6 Kommt, wir wollen tanzen
Kontra med March 29,4 11:13
Kontra Ottetur 2,1 0:55
Kontra Ottetur 12 4:52
Kontrasejre 9,4 2:45 Kontraseire
Kontrasejre 12,5 4:17 Kontraseire
Kontra-Vals 9,5 3:41
Kontrawalzer (Kleiner Figaro) 9 Kleiner Figaro
Körbltanz 3,9 Körbltanz
Korcsos & Csárdás 6,8 2:46
Korobushka 7,7 3:08 Korobushka
Korobushka 4 1:39 Korobushka
Kory Heleni 12,1 1:37
Kost Ar C'Hoat 5,3 1:09
Kostedans 10,4 2:40
Kragelunder Brauttanz 8,6 3:42 Kragelunder Brauttanz
Krauteintreter 4 Krauteintreter
Krauttreter (Erl) 5 Krauttreter
Krauttreter (Erl) 3 Krauttreter
Krebspolka 6,2 Krebspolka
Krebspolka 3,1 Krebsenpolka
Krebspolka aus Stuhlfelden 4,7 1:55 Krebspolka aus Stuhlfelden
Kreismazurka (Kirchbach/Gailtal) 7 Kreistanz aus Kirchbach
Kreuzpolka (geplattelt) 5,4 Kreuzpolka geplattelt
Kreuzpolka (Kirchberg) 6,8 Kreuzpolka aus Kirchberg
Kreuzpolka (Lungau) 4,2 Kreuzpolka aus dem Lungau
Kreuzpolka aus Dobrudscha 4,3 Kreuztanz aus der Dobrudscha
Kreuzpolka aus St. Margarethen 4,7 Kreuzpolka aus St. Margarethen
Kreuztanz (Dobrudscha) 4,4 Kreuztanz aus der Dobrudscha
Kristin-Kristin 4
Kritikos 3,9 2:24
Kritzpolka / La polka piquée 5,3 2:05 Kritzpolka
Kritzpolka / La polka piquée 5,3 2:09 Kritzpolka
Kroatisch Schottisch 3,6 Kroatisch Schottisch
Kronentanz (Reiftanz) 13,4 Kronentanz
Kruispolka 9,2 Kruispolka
Kuhschellen Plattler 7 Kuhschellen-Plattler
Kumpanija / Ples od boja 39,4 17:42
K'var acharey chatsot 11,2 2:52
Kyrie / Have Mercy 7,1 3:30