Helgoländer Siebensprung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Dancilla Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(8 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
* [[Handbuch des Deutschen Volkstanzes]], Seite 298 | * [[Handbuch des Deutschen Volkstanzes]], Seite 298 | ||
* [[Deutsche Volkstänze 27, Volkstänze von den nordfriesischen Inseln]] | * [[Deutsche Volkstänze 27, Volkstänze von den nordfriesischen Inseln]], (Siebensprung von der Insel Föhr) | ||
* [[Volkstänze aus Norddeutschland]] | * [[Volkstänze aus Norddeutschland]] | ||
* [[Bunte Tänze, 1. Band]] | * [[Bunte Tänze, 1. Band]] | ||
* [[Windmöhl]], Herbert Oetke | * [[Windmöhl]], Herbert Oetke | ||
* [[Die Tanzkette]], Verlag Hofmeister, Frankfurt am Main, 1951 ([[Helms, Anna | Anna Helms]], [[Ilmbrecht, Otto | Otto Ilmbrecht]] und [[Dieckelmann, Heinrich | Heinrich Dieckelmann]]); | |||
* [[Mädel, wasch dich, kämm dich, putz dich schön, wir wollen heute tanzen gehn]]. 13 ausgewählte Volkstänze. Hanseatische Verlagsanstalt, Hamburg, 1926. Herausgegeben von [[Burkhardt, Ludwig | Ludwig Burkhardt]]; | |||
* [[Bunte Tänze, wie wir sie suchten und fanden]]. VEB Friedrich Hofmeister, Leipzig, 1957. [[Helms, Anna | Anna Helms-Blasche]]; | |||
* [[Bunte Tänze aus acht Jahrhunderten. Heft 1: Im Maien]]. Verlag Hofmeister, Leipzig, 1921. [[Helms, Anna | Anna Helms]] und [[Blasche, Julius | Julius Blasche]]; | |||
* [[Deutsche Tänze für das Märkische Dorf]]. Verein Brandenburgischer Bauernhochschüler e.V. Verlag Friedrich Hofmeister, Leipzig, 1935. | |||
* [[Niederdeutsche Heimat- und Gemeinschaftstänze]]. Herausgegeben von [[Balz, Fritz | Fritz Balz]]. Verlag von Paul Hartung Kommanditgesellschaft, Hamburg, 1938. | |||
== Noten == | == Noten == | ||
Zeile 14: | Zeile 20: | ||
* Gladenbacher Notenblätter, Arno Tröster | * Gladenbacher Notenblätter, Arno Tröster | ||
== Liedtext == | |||
Widde widde witt, mien Mann is kummen, Widde widde witt, wat hew he bracht? | |||
Widde widde witt, 'nen Sack met Prumen, Widde widde witt, dat hew ick dacht. | |||
Dat is eenmaol | |||
Dat is eenmaol, dat is tweemaol | |||
Dat is eenmaol, dat is tweemaol, dat is dreimaol | |||
dat is eenmaol, dat is tweemaol, dat is dreimaol, dat is veermaol, dat ist fiefmaol, dat is sessmaol, dat is siabenmaol. | |||
== CD == | == CD == | ||
Aktuelle Version vom 5. Januar 2024, 16:51 Uhr
Helgoländer Söbensprung
Quellen
- Handbuch des Deutschen Volkstanzes, Seite 298
- Deutsche Volkstänze 27, Volkstänze von den nordfriesischen Inseln, (Siebensprung von der Insel Föhr)
- Volkstänze aus Norddeutschland
- Bunte Tänze, 1. Band
- Windmöhl, Herbert Oetke
- Die Tanzkette, Verlag Hofmeister, Frankfurt am Main, 1951 ( Anna Helms, Otto Ilmbrecht und Heinrich Dieckelmann);
- Mädel, wasch dich, kämm dich, putz dich schön, wir wollen heute tanzen gehn. 13 ausgewählte Volkstänze. Hanseatische Verlagsanstalt, Hamburg, 1926. Herausgegeben von Ludwig Burkhardt;
- Bunte Tänze, wie wir sie suchten und fanden. VEB Friedrich Hofmeister, Leipzig, 1957. Anna Helms-Blasche;
- Bunte Tänze aus acht Jahrhunderten. Heft 1: Im Maien. Verlag Hofmeister, Leipzig, 1921. Anna Helms und Julius Blasche;
- Deutsche Tänze für das Märkische Dorf. Verein Brandenburgischer Bauernhochschüler e.V. Verlag Friedrich Hofmeister, Leipzig, 1935.
- Niederdeutsche Heimat- und Gemeinschaftstänze. Herausgegeben von Fritz Balz. Verlag von Paul Hartung Kommanditgesellschaft, Hamburg, 1938.
Noten
- Gladenbacher Notenblätter, Arno Tröster
Liedtext
Widde widde witt, mien Mann is kummen, Widde widde witt, wat hew he bracht? Widde widde witt, 'nen Sack met Prumen, Widde widde witt, dat hew ick dacht. Dat is eenmaol Dat is eenmaol, dat is tweemaol Dat is eenmaol, dat is tweemaol, dat is dreimaol dat is eenmaol, dat is tweemaol, dat is dreimaol, dat is veermaol, dat ist fiefmaol, dat is sessmaol, dat is siabenmaol.
CD
- Göös op de Deel - 18 schleswig-holsteinische Heimattänze - LAG Tanz Schleswig-Holstein e.V.
MP3
- Hier können Sie ein MP3 von diesem Tanz downloaden.