Studentenpolka: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Dmeier (Diskussion | Beiträge) |
||
(31 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Auch Der Gmischte, Gmischter, Spazierdeutscher | Auch Der Gmischte, Gmischter, Spazierdeutscher | ||
Puchberg am Schneeberg, Saulueg bei Kundl am Inn | Puchberg am Schneeberg, Saulueg bei Kundl am Inn, Winklern im Kärntner Mölltal. | ||
== Ausgangsstellung == | == Ausgangsstellung == | ||
[[Image:Taenzer14. | [[Image:Taenzer14.gif|right]] | ||
Ein Tänzer und zwei Tänzerinnen stehen in einer Dreierreihe mit Front in die Tanzrichtung. Die Innenhände sind gefasst und hängen herab. | Ein Tänzer und zwei Tänzerinnen stehen in einer [[Dreierreihe]] mit Front in die Tanzrichtung. Die Innenhände sind gefasst und hängen herab. | ||
== Tanzbeschreibung == | == Tanzbeschreibung == | ||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
=== 2. Teil (2/4-Takt) === | === 2. Teil (2/4-Takt) === | ||
'''Takt 1-2:''' Der Tänzer und die rechte Tänzerin hängen sich rechtsarmig ein und laufen (Tänzer links, Tänzerin rechts beginnend) mit vier Schritten um die gemeinsame Achse vorwärts. Die linke Tänzerin beginnt mit dem rechten Bein und beschreibt mit vier Schritten einen kleinen Kreis im Uhrzeigersinn. | '''Takt 1-2:''' Der Tänzer und die rechte Tänzerin [[Hakenrunde|hängen]] sich rechtsarmig ein und laufen (Tänzer links, Tänzerin rechts beginnend) mit vier Schritten um die gemeinsame Achse vorwärts. Die linke Tänzerin beginnt mit dem rechten Bein und beschreibt mit vier Schritten einen kleinen Kreis im Uhrzeigersinn. | ||
'''Takt 3-4:''' Nun hängt sich der Tänzer mit der linken Tänzerin linksarmig ein, und beide bewegen sich mit vier Schritten um die gemeinsame Achse vorwärts. Die rechte Tänzerin beschreibt nun mit vier Schritten einen kleinen Kreis gegen den Uhrzeigersinn. | '''Takt 3-4:''' Nun hängt sich der Tänzer mit der linken Tänzerin linksarmig ein, und beide bewegen sich mit vier Schritten um die gemeinsame Achse vorwärts. Die rechte Tänzerin beschreibt nun mit vier Schritten einen kleinen Kreis gegen den Uhrzeigersinn. | ||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
'''Takt 5-16:''' Eine dreimalige Wiederholung von Takt 1-4. | '''Takt 5-16:''' Eine dreimalige Wiederholung von Takt 1-4. | ||
== | == Zum Tanz == | ||
Diese [[:Kategorie:Kleine Trioformen|kleinen Trioformen]] zählen zu den [[:Kategorie:Kontratanz|Kontratänzen]]. Diese Form des Dreiertanzes ist in mehreren Spielarten in ganz Österreich verbreitet. "Studentenpolka" ist der für diesen Tanz wohl gebräuchlichste Name. Der Name "Gmischter" stammt aus der Nähe des Schneebergs im südlichen Niederösterreich, wo der Tanz allgemein bekannt war. Er leitet sich von dem Taktwechsel, also von der "Mischung" von 3/4 und 2/4 Takt her. | |||
Gelegentlich wurde und wird der Tanz, als spaßhafte Ausnahme, mit einer Tänzerin in der Mitte, die zwei Tänzer führt, getanzt. Diese spaßhafte Abwandlung des uralten Dreiertanzmotivs scheint schon recht alt zu sein. Wir erkennen zwei solcher "verkehrter" Dreiergruppen auf einem Stich aus dem Jahre 1763, der einen höfischen Karnevalstanz in Versailles dargestellt. (Herbert Lager 1959). | |||
Beim Achtergehen ist zu beachten, dass die Tanzenden sich nicht voneinander entfernen, um einen Wechsel des Tänzers von einer Tänzerin zur anderen ohne Hektik zu gewährleisten. Keinesfalls soll der Tänzer seinen Partnerinnen nach-laufen müssen. (Stefan Messner 2008) | |||
== Quellen == | == Quellen == | ||
* Blätter für Volkstanzgruppen. Beiblatt der Zeitschrift „Das deutsche Volkslied“ 4.1934, S. 4-6. | * Otto Hief, Blätter für Volkstanzgruppen. Beiblatt der Zeitschrift „Das deutsche Volkslied“ 4.1934, S. 4-6. | ||
* [[Österreichische Volkstänze]], Dritter Teil, Raimund Zoder, Österreichischer Bundesverlag, 1955 | * [[Österreichische Volkstänze]], Dritter Teil, Raimund Zoder, Österreichischer Bundesverlag, 1955 | ||
* | * [[Niederösterreichische Volkstänze]], Richard Bammer, Arbeitsbehelf, Niederösterreichische Arbeitsgemeinschaft für Volkstanz, Wien o.J., S. 13. | ||
* "[[Steirisch Tanzen (Steirische Tanzmappe)|Steirisch Tanzen]]", Volkstanzmappe [[Fritz Frank]], Arge Volkstanz Steiermark 2008 | * "[[Steirisch Tanzen (Steirische Tanzmappe)|Steirisch Tanzen]]", Volkstanzmappe [[Fritz Frank]], Arge Volkstanz Steiermark 2008 | ||
* [[Volkstanzmappe A]] | |||
* [[14 Volkstänze aus Kärnten]] | |||
* [[Kärntner Volkstänze]] | |||
* [[Herbert Lager]] u. [[Hermann Derschmidt]]: [[Grundtanz|Österreichische Tänze, Unsere Grundformen]]. Österreichischer Bundesverlag, Wien 1959 (2. Aufl.), S. 17-18. | * [[Herbert Lager]] u. [[Hermann Derschmidt]]: [[Grundtanz|Österreichische Tänze, Unsere Grundformen]]. Österreichischer Bundesverlag, Wien 1959 (2. Aufl.), S. 17-18. | ||
* [[Die Gold'ne Brücke]] | * [[Die Gold'ne Brücke]] | ||
* [[Kindertänze (Südtiroler Volksmusikkreis)]] | |||
* [[Tiroler Volkstanzbuch]], [[Karl Horak]], Musikverlag Helbling, Innsbruck. | * [[Tiroler Volkstanzbuch]], [[Karl Horak]], Musikverlag Helbling, Innsbruck. | ||
* [[Tiroler Volkstänze (Heft)]], [[Karl Horak]], 1954. | |||
* [https://www.volkstanz-tirol.at/tanzbeschreibungen/studentenpolka/ Tanzbeschreibung der Arbeitsgemeinschaft Volkstanz Tirol] | |||
* [[Deutsche Volkstänze 22/23, Volkstänze aus Tirol]] | * [[Deutsche Volkstänze 22/23, Volkstänze aus Tirol]] | ||
* Ludwig Berghold u. Walter Deutsch: Volkstänze aus Niederösterreich, Bd. 2. NÖ Heimatpflege, Mödling 1988, S. 15-16, S. 66-67. | * Ludwig Berghold u. Walter Deutsch: [[Volkstänze aus Niederösterreich]], Bd. 2. NÖ Heimatpflege, Mödling 1988, S. 15-16, S. 66-67. | ||
* Tanzbeschreibungen zur CD-Reihe "[[taktvoll]]", Volkstänze aus Niederösterreich, erstellt von Franz Huber und Helene Oberradter, Volkskultur Niederösterreich. | * Tanzbeschreibungen zur CD-Reihe "[[taktvoll]]", Volkstänze aus Niederösterreich, erstellt von Franz Huber und Helene Oberradter, Volkskultur Niederösterreich. | ||
* [[Volkstanz in Salzburg|Tanzbuch "Volkstanz in Salzburg"]] | * [[Volkstanz in Salzburg|Tanzbuch "Volkstanz in Salzburg"]] | ||
* [[Tänze aus Kärnten]], LAG Österreichischer Volkstanz Kärnten, Klagenfurt, Villach 1997 | * [[Tänze aus Kärnten]], LAG Österreichischer Volkstanz Kärnten, Klagenfurt, Villach 1997 | ||
* Siehe auch Tanzbeschreibung auf [https://www. | * Flugblatt, verfasst von Stefan Messner am 28. Juli 2008 | ||
* | * Siehe auch Tanzbeschreibung auf [https://www.bairisch-landlerisch.de/studentenpolka Volkstanzkreis Freising] | ||
* [https://www.gauverband1.de/Tanze/Dreiertanz/Korbltanz1/ObfelderDreier/SpinnradlzuDritt/Studentenpolka/studentenpolka.html Gauverband I] | |||
== MP3 == | == MP3 == | ||
* | * [https://www.dancilla.com/MP3/Studentenpolka_Kubat.mp3 Hier] können Sie ein MP3 von diesem Tanz downloaden, gespielt 1959 von der Kapelle Karl Kubat in Wien. | ||
* [https://www.stammtischmusik.at/noten/images/Studentenpolka.mp3 Hier] ist eine MP3-Datei von [https://www.volksmusik.cc www.volksmusik.cc] abrufbar. | * [https://www.stammtischmusik.at/noten/images/Studentenpolka.mp3 Hier] ist eine MP3-Datei von [https://www.volksmusik.cc www.volksmusik.cc] abrufbar. | ||
* Auf [https://www.gauverband1.de/Tanze/tanze.html Gauverband I] ist ein [https://www.gauverband1.de/Tanze/Dreiertanz/Studentenpolka.mp3 MP3 downloadbar], gespielt von Sigi Ramstötter. | |||
== CD == | == CD oder DVD == | ||
* '''DVD''': [[Tanz-DVD aus Passau]], Folge 4 | |||
* [[taktvoll]]. Volkstänze aus Niederösterreich CD 1, Nr. 14 | * [[taktvoll]]. Volkstänze aus Niederösterreich CD 1, Nr. 14 | ||
* [[Steirisch Tanzen (Steirische Tanzmappe)|Steirisch Tanzen]] | * [[Steirisch Tanzen (Steirische Tanzmappe)|Steirisch Tanzen]] | ||
Zeile 68: | Zeile 76: | ||
* [[Aufg'spielt zum Tanz (Südtirol)]] | * [[Aufg'spielt zum Tanz (Südtirol)]] | ||
* [[Die Gold'ne Brücke]] | * [[Die Gold'ne Brücke]] | ||
* [[Erwin Tessaro - Bairische Tänze]] | |||
== Noten == | == Noten == | ||
*[https://www.volksmusik.cc/volkstanz/studentenpolka.htm | *[https://www.volksmusik.cc/volkstanz/studentenpolka.htm Zweistimmige Noten mit Bassbezifferung] | ||
*[https://www.volksmusik.cc/volkstanz/studentenpolkags.htm Griffschrift für Steirische Harmonika] | *[https://www.volksmusik.cc/volkstanz/studentenpolkags.htm Griffschrift für Steirische Harmonika] | ||
== Liedtexte == | == Liedtexte == | ||
Auf der Seite "[[Grad aus dem Wirtshaus]]" ist ein Tanzlied zu diesem Tanz angeführt. | Auf der Seite "[[Grad aus dem Wirtshaus]]" ist ein Tanzlied zu diesem Tanz angeführt. Dort stehen auch Quellenangaben zu Text und Melodie. | ||
== Videos == | == Videos == | ||
{{#ev:youtube|v3MTs33XbBA}} | {{#ev:youtube|v3MTs33XbBA}} | ||
Tiroler Form | |||
=== Kindertanz === | === Kindertanz === | ||
Zeile 95: | Zeile 102: | ||
*[[Studentenpolka/en|Englisch]], [[Studentenpolka/pt|Portugiesisch]] | *[[Studentenpolka/en|Englisch]], [[Studentenpolka/pt|Portugiesisch]] | ||
== Siehe auch == | |||
* [[Blühende Rose]] | |||
* [[Freut euch des Lebens (Tanz)|Freut euch des Lebens]] | |||
* [[Schneiderkarline]] | |||
* [[Schwefelhölzl]] | |||
* [[Studentenpolka]] | |||
* [[Studentenpolka im Kreis]] | |||
* [[Triolets]] | |||
* [[Wie wir ejwers Wasser genga]] | |||
[[Category:1AVideo]] | [[Category:1AVideo]] | ||
Zeile 100: | Zeile 118: | ||
[[Category:Dreiertanz]] | [[Category:Dreiertanz]] | ||
[[Category:Niederösterreich]] | [[Category:Niederösterreich]] | ||
[[Category:Kärnten]] | |||
[[Category:Tirol]] | |||
[[Category:Österreichischer_Volkstanz]] | [[Category:Österreichischer_Volkstanz]] | ||
[[Category:Kontratanz]] | [[Category:Kontratanz]] | ||
[[Category:1MP3]] | [[Category:1MP3]] | ||
[[Category:Kindertanz]] | [[Category:Kindertanz]] | ||
[[Category:Kleine Trioformen]] | [[Category:Kleine Trioformen]] | ||
[[Category:Kindertanz_ab_10_Jahren]] | [[Category:Kindertanz_ab_10_Jahren]] | ||
[[Category:Tanz_mit_Hakenrunden]] |
Aktuelle Version vom 15. Februar 2024, 10:43 Uhr
Auch Der Gmischte, Gmischter, Spazierdeutscher
Puchberg am Schneeberg, Saulueg bei Kundl am Inn, Winklern im Kärntner Mölltal.
Ausgangsstellung
Ein Tänzer und zwei Tänzerinnen stehen in einer Dreierreihe mit Front in die Tanzrichtung. Die Innenhände sind gefasst und hängen herab.
Tanzbeschreibung
1. Teil (3/4-Takt)
Takt 1: Der Tänzer schreitet mit dem linken Bein aus und schwingt mit dem rechten Bein vor dem linken nach links. Die Tänzerinnen schreiten mit dem rechten Bein aus und schwingen ihr linkes Bein vor dem rechten Bein in gleicher Weise schräg rechts vor. Gleichzeitig mit dem Beinschwingen werden die gefassten Hände zwischen dem Tänzer und der rechten Tänzerin vorgeschwungen, die gefassten Hände zwischen dem Tänzer und der linken Tänzerin zurückgeschwungen; die beiden wenden sich dabei leicht zueinander.
Takt 2: Das Ausschreiten, Arm- und Beinschwingen gegengleich zu Takt 1.
Takt 3-16: Takt 1 und 2 werden nun siebenmal wiederholt. Dabei ist zu beachten, dass sich die Dreiergruppe bei jedem Schwing-Schritt (Takt) in die Tanzrichtung weiter bewegt.
2. Teil (2/4-Takt)
Takt 1-2: Der Tänzer und die rechte Tänzerin hängen sich rechtsarmig ein und laufen (Tänzer links, Tänzerin rechts beginnend) mit vier Schritten um die gemeinsame Achse vorwärts. Die linke Tänzerin beginnt mit dem rechten Bein und beschreibt mit vier Schritten einen kleinen Kreis im Uhrzeigersinn.
Takt 3-4: Nun hängt sich der Tänzer mit der linken Tänzerin linksarmig ein, und beide bewegen sich mit vier Schritten um die gemeinsame Achse vorwärts. Die rechte Tänzerin beschreibt nun mit vier Schritten einen kleinen Kreis gegen den Uhrzeigersinn.
Takt 5-16: Eine dreimalige Wiederholung von Takt 1-4.
Zum Tanz
Diese kleinen Trioformen zählen zu den Kontratänzen. Diese Form des Dreiertanzes ist in mehreren Spielarten in ganz Österreich verbreitet. "Studentenpolka" ist der für diesen Tanz wohl gebräuchlichste Name. Der Name "Gmischter" stammt aus der Nähe des Schneebergs im südlichen Niederösterreich, wo der Tanz allgemein bekannt war. Er leitet sich von dem Taktwechsel, also von der "Mischung" von 3/4 und 2/4 Takt her.
Gelegentlich wurde und wird der Tanz, als spaßhafte Ausnahme, mit einer Tänzerin in der Mitte, die zwei Tänzer führt, getanzt. Diese spaßhafte Abwandlung des uralten Dreiertanzmotivs scheint schon recht alt zu sein. Wir erkennen zwei solcher "verkehrter" Dreiergruppen auf einem Stich aus dem Jahre 1763, der einen höfischen Karnevalstanz in Versailles dargestellt. (Herbert Lager 1959).
Beim Achtergehen ist zu beachten, dass die Tanzenden sich nicht voneinander entfernen, um einen Wechsel des Tänzers von einer Tänzerin zur anderen ohne Hektik zu gewährleisten. Keinesfalls soll der Tänzer seinen Partnerinnen nach-laufen müssen. (Stefan Messner 2008)
Quellen
- Otto Hief, Blätter für Volkstanzgruppen. Beiblatt der Zeitschrift „Das deutsche Volkslied“ 4.1934, S. 4-6.
- Österreichische Volkstänze, Dritter Teil, Raimund Zoder, Österreichischer Bundesverlag, 1955
- Niederösterreichische Volkstänze, Richard Bammer, Arbeitsbehelf, Niederösterreichische Arbeitsgemeinschaft für Volkstanz, Wien o.J., S. 13.
- "Steirisch Tanzen", Volkstanzmappe Fritz Frank, Arge Volkstanz Steiermark 2008
- Volkstanzmappe A
- 14 Volkstänze aus Kärnten
- Kärntner Volkstänze
- Herbert Lager u. Hermann Derschmidt: Österreichische Tänze, Unsere Grundformen. Österreichischer Bundesverlag, Wien 1959 (2. Aufl.), S. 17-18.
- Die Gold'ne Brücke
- Kindertänze (Südtiroler Volksmusikkreis)
- Tiroler Volkstanzbuch, Karl Horak, Musikverlag Helbling, Innsbruck.
- Tiroler Volkstänze (Heft), Karl Horak, 1954.
- Tanzbeschreibung der Arbeitsgemeinschaft Volkstanz Tirol
- Deutsche Volkstänze 22/23, Volkstänze aus Tirol
- Ludwig Berghold u. Walter Deutsch: Volkstänze aus Niederösterreich, Bd. 2. NÖ Heimatpflege, Mödling 1988, S. 15-16, S. 66-67.
- Tanzbeschreibungen zur CD-Reihe "taktvoll", Volkstänze aus Niederösterreich, erstellt von Franz Huber und Helene Oberradter, Volkskultur Niederösterreich.
- Tanzbuch "Volkstanz in Salzburg"
- Tänze aus Kärnten, LAG Österreichischer Volkstanz Kärnten, Klagenfurt, Villach 1997
- Flugblatt, verfasst von Stefan Messner am 28. Juli 2008
- Siehe auch Tanzbeschreibung auf Volkstanzkreis Freising
- Gauverband I
MP3
- Hier können Sie ein MP3 von diesem Tanz downloaden, gespielt 1959 von der Kapelle Karl Kubat in Wien.
- Hier ist eine MP3-Datei von www.volksmusik.cc abrufbar.
- Auf Gauverband I ist ein MP3 downloadbar, gespielt von Sigi Ramstötter.
CD oder DVD
- DVD: Tanz-DVD aus Passau, Folge 4
- taktvoll. Volkstänze aus Niederösterreich CD 1, Nr. 14
- Steirisch Tanzen
- Tänze aus Kärnten
- Volkstanz in Salzburg
- Tiroler Volkstänze
- Danz mit 3
- Volkstänze aus der Steiermark
- Aufg'spielt zum Tanz (Südtirol)
- Die Gold'ne Brücke
- Erwin Tessaro - Bairische Tänze
Noten
Liedtexte
Auf der Seite "Grad aus dem Wirtshaus" ist ein Tanzlied zu diesem Tanz angeführt. Dort stehen auch Quellenangaben zu Text und Melodie.
Videos
Tiroler Form
Kindertanz
Grundtanz
Der Tanz gehört zu den Österreichischen Grundtänzen.