Wilhelmsburger Kontra: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Dmeier (Diskussion | Beiträge) (→Videos) |
||
(15 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== | == Ausgangsstellung == | ||
Vierpaarkreis. | Vierpaarkreis. | ||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Sollte es nicht genau aufgehen, kann auch eine andere Anzahl von Paaren zum Kreis fassen. Das ergibt dann einen Wechsel nach jeder Kehre. | Sollte es nicht genau aufgehen, kann auch eine andere Anzahl von Paaren zum Kreis fassen. Das ergibt dann einen Wechsel nach jeder Kehre. | ||
== Ausführung == | |||
=== Erste Kehre === | |||
'''Takt 1-8:''' Laufschritte gegen den Uhrzeiger | '''Takt 1-8:''' [[Laufschritt|Laufschritte]] mit dem Uhrzeiger | ||
'''Takt 1-8:''' [[Laufschritt|Laufschritte]] gegen den Uhrzeiger | |||
'''Takt 9-10:''' Die Tänzerinnen gehen mit 4 schwungvollen Schritten in den Kreis. | '''Takt 9-10:''' Die Tänzerinnen gehen mit 4 schwungvollen Schritten in den Kreis. | ||
Zeile 19: | Zeile 21: | ||
'''Takt 15-16:''' Die Tänzer gehen zurück. | '''Takt 15-16:''' Die Tänzer gehen zurück. | ||
'''Takt 9-16:''' | '''Takt 9-16:''' Wie Takt 9-16 | ||
'''Takt 17-24:''' [[Kette]] rechtshändig beginnen. | '''Takt 17-24:''' [[Kette]] rechtshändig beginnen. | ||
'''Takt 17-24:''' Kette zu Ende führen. | '''Takt 17-24:''' [[Kette]] zu Ende führen. | ||
Zweite Kehre | === Zweite Kehre === | ||
'''Takt 1-8:''' [[Handtour]] rechtshändig | '''Takt 1-8:''' [[Handtour]] rechtshändig | ||
'''Takt 1-8:''' Handtour linkshändig | '''Takt 1-8:''' [[Handtour]] linkshändig | ||
Dritte Kehre | === Dritte Kehre === | ||
'''Takt 1-8:''' Paarkreis mit dem Uhrzeiger | '''Takt 1-8:''' [[Zweihandfassung|Paarkreis]] mit dem Uhrzeiger | ||
'''Takt 1-8:''' Paarkreis gegen den Uhrzeiger | '''Takt 1-8:''' Paarkreis gegen den Uhrzeiger | ||
Vierte Kehre | === Vierte Kehre === | ||
'''Takt 1-8:''' Rückenkreuzfassung, der Tänzer vorwärts, die Tänzerin rückwärts | '''Takt 1-8:''' [[Rückenkreuzfassung]], der Tänzer vorwärts, die Tänzerin rückwärts | ||
'''Takt 1-8:''' Der Tänzer rückwärts, die Tänzerin vorwärts | '''Takt 1-8:''' Der Tänzer rückwärts, die Tänzerin vorwärts | ||
Schlusskreis | === Schlusskreis === | ||
Wie Anfangskreis | |||
== Noten == | |||
[[Image:Noten-Wilhelmsburger-Kontra.png|600px]] | |||
== CD == | == CD == | ||
Unser kleines Tanzfest | * [[Sünnros CD]] | ||
* [[Unser kleines Tanzfest]] | |||
== Videos == | |||
{{#ev:youtube|6wNBBXz8iNM|||||start=70}} | |||
Der Tanz beginnt bei Minute 1:10 | |||
{{#ev:youtube|8zVw-0PML9g|||||start=88}} | |||
Wilhelmsburger Kontra in Seniorengeschwindigkeit ab Minute 1:28 | |||
[[Category:Deutscher Volkstanz]] | [[Category:Deutscher Volkstanz]] | ||
[[Category:Vierpaartanz]] | [[Category:Vierpaartanz]] | ||
[[Category: | [[Category:Hamburg]] | ||
[[Category: | [[Category:Niederdeutscher_Volkstanz]] | ||
[[Category:Quadrille]] | |||
[[Category:Quadrille_im_Kreis]] | |||
[[Category:1DVideo]] |
Aktuelle Version vom 22. Juni 2023, 15:56 Uhr
Ausgangsstellung
Vierpaarkreis.
Sollte es nicht genau aufgehen, kann auch eine andere Anzahl von Paaren zum Kreis fassen. Das ergibt dann einen Wechsel nach jeder Kehre.
Ausführung
Erste Kehre
Takt 1-8: Laufschritte mit dem Uhrzeiger
Takt 1-8: Laufschritte gegen den Uhrzeiger
Takt 9-10: Die Tänzerinnen gehen mit 4 schwungvollen Schritten in den Kreis.
Takt 11-12: Die Tänzerinnen gehen zurück.
Takt 13-14: Die Tänzer gehen mit 4 schwungvollen Schritten in den Kreis.
Takt 15-16: Die Tänzer gehen zurück.
Takt 9-16: Wie Takt 9-16
Takt 17-24: Kette rechtshändig beginnen.
Takt 17-24: Kette zu Ende führen.
Zweite Kehre
Takt 1-8: Handtour rechtshändig
Takt 1-8: Handtour linkshändig
Dritte Kehre
Takt 1-8: Paarkreis mit dem Uhrzeiger
Takt 1-8: Paarkreis gegen den Uhrzeiger
Vierte Kehre
Takt 1-8: Rückenkreuzfassung, der Tänzer vorwärts, die Tänzerin rückwärts
Takt 1-8: Der Tänzer rückwärts, die Tänzerin vorwärts
Schlusskreis
Wie Anfangskreis
Noten
CD
Videos
Der Tanz beginnt bei Minute 1:10
Wilhelmsburger Kontra in Seniorengeschwindigkeit ab Minute 1:28